제목 | 공고일자 |
---|---|
사업보고서(2020.12.31) | 2021-03-17 |
감사보고서제출 | 2021-03-17 |
외부감사인 선임보고 | 2020-11-30 |
제22기 결산공고 | 2020-03-25 |
외부감사인 선임보고 | 2019-11-29 |
전자주권 통지안내 | 2019-06-10 |
제21기 결산공고 | 2019-03-29 |
외부감사인 선임보고 | 2019-02-28 |
일반공모 청약공고 | 2018-11-05 |
신주발행가액 확정 공고 | 2018-10-29 |
신주발행공고 | 2018-08-16 |
신주배정기준일 및 주식명의개서정지(주주명부폐쇄... | 2018-08-16 |
외부감사인 선임보고 | 2018-04-30 |
제20기 결산공고 | 2018-03-30 |
제20기 정기주주총회 소집통지서 | 2018-03-15 |
제19기 결산공고 | 2017-03-31 |
제19기 정기주주총회 소집통지서 | 2017-03-16 |
명의개서 정지 공고 | 2016-12-14 |
제18기 결산공고 | 2016-03-30 |
제18기 정기주주총회 소집공고 | 2016-03-15 |
명의개서 정지 공고 | 2015-12-15 |
외부감사인 선임보고 | 2015-04-28 |
제17기 결산공고 | 2015-03-30 |
제17기 정기주주총회 소집공고 | 2015-03-13 |
명의개서 정지 공고 | 2014-12-13 |
합병보고총회에 갈음한 합병공고 | 2014-05-22 |
합병에 따른 채권자 이의제출 공고 | 2014-04-18 |
소규모 합병 공고 | 2014-04-02 |
제16기 결산공고 | 2014-03-31 |
제15기 결산공고 | 2013-03-29 |
제15기 정기주주총회 소집공고 | 2013-03-15 |
외부감사인 선임 보고 | 2012-04-20 |
제14기 결산공고 | 2012-03-30 |
제14기 정기주주총회 소집공고 | 2012-03-15 |
제13기 결산공고 | 2011-03-30 |
제13기 정기주주총회 소집공고 | 2011-03-14 |
단위 : 백만원
과 목 | 제23기(2020년) | 제22기(2019년) | 제21기(2018년) |
---|---|---|---|
Ⅰ. 유동자산 | 28,840 | 13,707 | 45,371 |
당좌자산 | 28,840 | 13,707 | 45,367 |
재고자산 | - | - | 4 |
Ⅱ. 비유동자산 | 79,876 | 64,311 | 25,014 |
투자자산 | 78,031 | 62,572 | 23,408 |
유형자산 | 467 | 242 | 245 |
사용권자산 | 153 | 57 | - |
무형자산 | 373 | 588 | 649 |
기타 비유동자산 | 853 | 853 | 712 |
자 산 총 계 | 108,716 | 78,018 | 70,385 |
Ⅰ. 유동부채 | 15,775 | 23,353 | 38,537 |
Ⅱ. 비유동부채 | 9,240 | 380 | 219 |
부 채 총 계 | 25,015 | 23,732 | 38,756 |
Ⅰ. 자본금 | 23,413 | 20,247 | 16,849 |
Ⅱ. 자본잉여금 | 43,251 | 38,008 | 33,994 |
Ⅲ. 자본조정 | (81) | (31) | (31) |
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 30,649 | 10,278 | 279 |
Ⅴ. 이익잉여금 | (13,531) | (14,217) | (19,463) |
자 본 총 계 | 83,702 | 54,285 | 31,629 |
부채와 자본총계 | 108,716 | 78,018 | 70,385 |
매 출 액 | 9,519 | 7,690 | 5,214 |
영 업 이 익 | 725 | 2,031 | (1,411) |
법인세비용차감전계속사업이익 | (683) | 1,953 | 2,462 |
당기순이익 | 652 | 5,290 | 2,339 |
기본주당손익 | 16 | 151 | 83 |
희석주당손익 | 16 | 147 | 83 |